Wandelschema

Wandelschema naar Santiago in 72 dagen.

Volgens de planning van het wandelschema dat ik vooraf thuis gemaakt heb is de totale afstand 2713 km. Door aanpassing van het schema onderweg is de totale afstand volgens mijn GPS 2417 km geworden en volgens Google Earth 2671 km. De aanpassingen die ik gedaan heb zijn o.a. ingegeven door mijn knieproblemen waarvan ik in België en Frankrijk veel hinder had. Ik probeerde toen vooral oneffenheden in de wegen te voorkomen en weinig heuvels in de planning op te nemen. Andere redenen van afwijking waren mogelijkheden die ik thuis niet op de kaart had gezien zoals oversteken met een veerboot van o.a. de Loire en de Gironde terwijl ik daaromheen gepland had te lopen hetgeen me in totaal zo’n 4 dagen winst opleverde en dus ook de nodige kilometers. De laatste reden staat uitgebreid beschreven in de verslagen van de wandeldagen in Spanje. Ik had gepland de Noordroute oftewel de kustroute te volgen. Tijdens de voorbereidingen had ik er rekening mee gehouden om eventueel over te stappen op de meer bekende Franse route. Hiertoe heb ik op een gegeven moment ook besloten omdat de routebeschrijving en aanduiding voor mij niet optimaal was en ik hierdoor meerdere kilometers aflegde dan noodzakelijk was.

wegwijzer

De geplande gemiddelde wandelafstand per dag inclusief 10 rustdagen is 34.8 km en exclusief de rustdagen 39.9 km. De 10 rustdagen heb ik niet gebruikt, het zijn er 7 geworden waardoor ik de tocht heb kunnen volbrengen in 72 dagen met een gemiddelde snelheid van 33.56 km en exclusief de rustdagen 36.85 km per dag.

Het gedeelte buiten Spanje bedraagt 1843 km waarvan bijna 45 km in Nederland en 289 km in België. De overige 1509 km loop ik in Frankrijk hetgeen het langste deel van de wandeling is.
Gebruik de linken onder de plaatsnamen om meer van desbetreffende plaats te weten te komen. De dagen zijn ook via een onderliggende link op te roepen om beter te kunnen navigeren en te bezien wat er die dag is gebeurd.

dag
Afgelegd
km's/dag
Afgelegd
Google Earth
Van
Naar
TOTALE
afstand
1 43.8 43,08 Landgraaf Viséhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Vis%C3%A9 53.63
2 25.5 27,69 Wezet Odeur 79.13
3 30.5 29,81 Odeur Niel-bij-Sint Truiden 109.63
4 24.43   Niel-bij-sint-Truiden Jodoigne 134.06
5 28.21 33,18 Geldenaken Bergier 162.27
6 34.06 35,72 Bierges Braine-Le-Chateau 196.33
7 37.22 40,05 Kasteelbrakel Silly 233.55
8 53.63 41,81 Opzullik Tournai 287.18
9 0 0 Tournai 1e rustdag  
10 32.97 37,17 Doornik Bouvignes 320.15
11 36.02 48,43 Bouvignes Brébieres 356.17
12 35.37 36,67 Brébieres Beametz-Lès-Loges 391.54
13 45.9 46 Beaumetz-Lès-Loges Maizicourt 437.44
14 44.92   Maizicourt St Valery-sur-Somme 482.36
15 0 0 St Valery-sur-Somme 2de rustdag  
16 33.03 35,67 St Valery-sur-Somme Melleville 515.39
17 18.6 15,42 Criel-sur-Mer Berneval-Le-Grand 533.99
18 34.58 36,04 Berneval-Le-Grand Sotteville-sur-Mer 568.57
19 25.66 27,09 Sotteville-sur-Mer Veulettes-sur-Mer 594.23
20 40.05 41,06 Veulettes-sur-Mer St-Samson-de-la-Roque 634.28
21 34.75 37,64 St-Samson-de-la-Roque Blangy-Le-Chateau 669.03
23 29.01 31,25 Blangy le Chateau Crevecoeur-en-Auge 698.04
24 44.15 27,97 Crevecoeur-en-Auge Glisy 742.19
25 29.25 30,06 Glisy Le-Mont-de-Cerisy 771.44
26 30.93 31,88 Le-Mont-de-Cerisy Sourdeval 802.37
27 41.09 21,69 Sourdeval Ducey 843.46
28 20.3 11,68 Mont St Michel 3de rustdag 863.76
29 36.56 37,78 Beauvoir Feins 900.32
30 39.3 26,13 Feins Aubigné 925.1
31 24.78 45,35 Aubigné Etang d’Apigne 964.4
32 31.11 32,15 Etang d’Apigne Messac 992.91
33 36.7 36,25 Messac Guèmenè Penfao 1015.38
34 22.47 34,1 St Etienne de Montluc Saint Mars de Coutais 1037.85
35 36.41 36,46 Saint Mars de Coutais Grand’Landes 1088.76
36 37 37,37 Grand’Landes Grosbreuil 1125.76
37 45.32 46,45 Grosbreuil Saint Denis du Payré 1134.11
38 43.96 44,72 Saint Denis du Payré L’Houmeau 1173.41
39 0 0 La Rochelle 4e rustdag  
40 40.42 44,68 L’Houmeau Fouras 1218.49
41 31.16 34,43 Fouras Ronce-les-Bains 1288.95
42 41.18 52,0 Ronce-les-Bains Soulac-sur-Mer 1330.13
43 42.77 53,8 Soulac-sur-Mer Hourtin 1372.9
44 35.05 37,39 Hourtin Le Moutchic 1407.95
45 39.76 34,97 Le Moutchic Claouey 1447.71
46 39.41 42,25 Claouey Cazaux 1487.12
47 0 0 Cazaux 5de rustdag  
48 43.76 44,98 Cazaux Gastes 1530.88
49 47.53 50,0 Gastes Cap de L’Homy 1578.41
50 46.19 50,35 Cap de L’Homy Capbreton 1624.6
51 40.06 47,43 Capbreton Saint-Jean-de-Luz 1664.66
52 20.06 20,37 Saint-Jean-de-Luz Oiartzun 1684.72
53 46.92 50,17 Oiartzun Orio 1731.64
54 42.41 45,01 Orio Mutriku 1774.05
55 49.71 55,99 Mutriku Guernica-Lumo 1823.76
56 34.09 33,01 Guernica Sopelana 1857.85
57 0 0 Bilbao 6e rustdag  
58 41.13 42,66 Getxo Islares 1898.98
59 40.42 43,5 Islares Arnuero 1939.4
60 50.31 53,72 Isla Arnuero Santa Cruz de Besana 1989.71
61 0 0 Santa Cruz de Besana Frómista 7e rustdag  
62 43.83 38,56 Frómista Ledigós 2033.54
63 40.95 44,23 Ledigós Villamarco 2074.49
64 33.46 24,95 Villamarco Léon 2107.95
65 45.9 34,95 Léon San Justo de la Vega 2153.85
66 35.11 37,71 Astorga El Acebo 2188.96
67 42.37 38,86 El Acebo Villafranca del Bierzo 2231.33
68 35.33 37,64 Villafranca del Bierzo Pedrafita do Ceibreiro 2266.66
69 37.37 40,57 Pedrafita do Ceibreiro Sarria 2304.03
70 35.54 38,8 Sarria Ventas de Narón 2339.57
71 38.85 39,32 Ventas de Narón Arzúa 2378.42
72 38.58 37,03 Arzúa Compostela 2417
73 2417 2671 Compostela    

Ga naar sponsoractie

Ga naar vertrek

Ga naar Grand Routes

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.